sancha tp

TANGGALOMZAKUM
2026-04-01 6,041,818 6,041,818
2026-04-02 7,911,818 13,953,636
2026-04-03 16,544,727 30,498,363
2026-04-04 14,147,455 44,645,818
2026-04-05 12,010,000 56,655,818
2026-04-06 6,404,727 63,060,545
2026-04-07 6,609,909 69,669,818
2026-04-08 8,595,455 78,265,273
2026-04-09 7,684,182 85,949,455
2026-04-10 9,934,000 95,883,455
2026-04-11 15,915,364 111,798,819
2026-04-12 14,507,182 126,306,001
2026-04-13 5,927,818 132,233,818
2026-04-14 6,428,455 138,662,273
2026-04-15 6,864,091 145,526,364
2026-04-16 6,576,545 151,832,909
2026-04-17 9,606,400 160,566,000
2026-04-18 15,617,300 174,765,364
2026-04-19 14,196,636 174,762,636
2026-04-20 6,019,636 193,760,727
2026-04-21 6,546,000 200,306,727
2026-04-22 6,442,364 206,749,091
2026-04-23 7,229,800 213,321,636
2026-04-24 11,263,900 223,561,545
2026-04-25 17,359,000 239,342,454
TOTAL246,384,5823,138,120,363